设备概述:
菠菜平台全自动电子拉力试验机,由微机控制电子拉力试验机主机、液压平推对夹夹具、液压站、全自动引伸计、横截面测量装置、上料机械手、下料机械手、试样托盘、
本系统主要用于对批量的相同或不同规格金属薄板试样的拉伸试验,能自动测定n、
满足标准:
GB/T 228、GB/T 5027、GB/T 5028、JJS Z 2241、ISO 6892、ASTM E8、ASTM E 646、 ASTM E 517
主机及送样系统技术参数
型号 | ETM504DP-A ETM105DP-A | |
主机 | 最大试验力 | 50kN 100kN |
准确度等级 | 0.5级 | |
驱动方式 | 电子式交流伺服 | |
拉伸夹头间最大距离 | 1150mm | |
有效试验宽度 | 600mm | |
试验力分辨力 | 1/1000000FS | |
位移示值相对误差 | ±0.5% | |
位移分辨率 | 0.025μm | |
横梁速度调节范围 | 0.005-500mm/min | |
测量范围 | 0.4%-100%FS | |
全自动纵向引伸计 | 标距相对误差 | ±0.5% |
变形测量范围 | 0-80mm(350mm测量臂) | |
分辨力 | 0.25%或0.5%,取最大值 | |
示值误差 | 变形为0-0.3mm时,<0.0015mm;变形为0.3-100mm时,<0.5% | |
夹持厚度或直径范围 | 板材:0.2-40mm,棒材Φ2-Φ40mm | |
横向视频引伸计 | 变形测量精度 | 0.5级 |
靶面尺寸 | 1” | |
像素 | 500万 | |
帧速率 | 60fps | |
黑白/彩色 | Mono(黑白) | |
液压平推夹具 | 夹持方式 | 液压平推 |
最大夹持力 | 150kN | |
最大夹持面积 | 60X65mm | |
夹具开口宽度 | 0-30mm | |
夹具厚度范围 | 0.2—6mm | |
横截面测量装置 | 宽度范围 | 10-50mm |
厚度 | 0-20mm | |
宽度误差 | ≤0.01mm | |
厚度误差 | 0.1-3mm时,≤0.003mm;3-5mm时,≤0.1% | |
分辨力 | ≤0.001mm | |
试样托盘 | 托盘存放试样数量 | 120根(3个托盘) |
试样架宽度 | 250mm-320mm(可调) | |
试样尺寸 | 试样厚度 | 0.2-6mm |
试样总长 | 250-300mm | |
试样平行宽度 | 12.5、20、25mm | |
试样平行长度 | 60-120mm | |
试样原始标距 | 50-100mm | |
工作效率 | 22 根/小时 | |
电源 | AC 380VAC±10%,50Hz,5kW | |
主机外形尺寸 | 1144×532×2500 mm | |
重量 | 主机:1500kg 试样架:500kg |
版权所有@菠菜平台 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号